创业邦获悉,途虎养车网近日获得近一亿美金C轮融资。领投机构为愉悦资本,远东宏信、汇勤、海通跟投,A轮和B轮投资方君联资本、启明创投继续跟投,华兴资本担任财务顾问。
据官方资料显示,途虎养车网于2011年创立于上海,是中国第一家养车类B2C电商平台,主营轮胎、机油、汽车保养、汽车美容等,为客户提供:线上预约+线下安装 的养车方式。目前,途虎养车网是中国最大的汽车后市场B2C电商平台。
在线上,客户可通过网站、电话、微信、APP、各大电商平台等渠道购买途虎的商品与服务。
在线下,途虎目前有3600 多家免费合作安装门店,服务能力覆盖19个省、266个城市 。合作安装门店为客户提供先安装后付款 的服务,有力保障途虎客户良好的购物体验。
途虎在北京、上海、广州、重庆、武汉、沈阳、济南和厦门等多地设有分仓及自有物流车队,可以保证本地及周边省市的物流速度。在这些城市,其“8小时途虎直送 ”服务,已能做到当日订单当日送达。
途虎对外称2014年完成销售额3亿元人民币,今年的预期销售15亿人民币。
数据显示,2014年汽车行业产业链下端的汽车后市场已至7000亿的规模,预计未来后市场年均增速将超过30%,据此,2015年规模将近万亿。随着汽车后市场井喷式发展的来临,资本也大量涌入。据资料显示,仅2014年,包括修车养车、租车等领域在内的汽车后市场就发生了60起融资事件。
时间 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资者 |
2014.11 | PP租车/爱车汇 | B轮 | 6000万美元 | 红杉资本中国 IDG资本 晨兴创投 MorningSide 名势资本/黄明明 Crystal Stream清流资本 源码资本 |
2014.11 | 博湃养车/易捷卡 | A轮 | 数千万人民币 | 创新工场 |
2014.10 | 车易安养车网 | A轮 | 2593万人民币 | - |
2014.10 | 御途网络 | 种子天使 | 数百万美元 | - |
2014.10 | e代驾 | C轮 | 2500万美元 | 经纬中国 光速安振/光速创投 58同城 |
2014.10 | 快的打车 | C轮 | 亿元及以上美元 | - |
2014.10 | 凹凸共享租车 | A轮 | 1000万美元 | 经纬中国 联创策源 |
2014.10 | 凯立德 | IPO上市及以后 | 8400万美元 | 小米科技 |
2014.10 | e保养/福瑞车美科技 | A轮 | 500万美元 | 源码资本 |
2014.9 | 优信拍 | B轮 | 26000万美元 | 华平投资/Warburg Pincus 老虎亚洲基金 |
2014.9 | 神州租车 | IPO上市及以后 | 亿元及以上人民币 | - |
2014.9 | 惠租车/途顺网络 | 种子天使 | 数百万人民币 | - |
2014.9 | AA用车/AA租车/先锋智道 | A轮 | 数千万美元 | - |
2014.9 | 车立拍二手车网 | A轮 | 未透露人民币 | - |
2014.9 | 易到用车 | D轮 | 亿元及以上人民币 | - |
2014.9 | 车置宝 | A轮 | 1000万美元 | 戈壁投资/戈壁合伙人 |
2014.9 | 优信拍 | B轮 | 26000万美元 | 华平投资/Warburg Pincus 老虎亚洲基金 |
2014.9 | EasyCar易捷卡 | A轮 | 数千万人民币 | 创新工厂 |
2014.9 | 租租车 | A轮 | 1000万美元 | 经纬中国 启明创投 |
2014.9 | 养车点点/小卡科技 | A轮 | 400万美元 | - |
2014.8 | 一点租车/易多共享 | A轮 | 1000万人民币 | 绵世股份/绵世投资 |
2014.8 | 车极客MotorGeek | 种子天使 | 数百万人民币 | - |
2014.8 | 哈哈拼车 | B轮 | 数千万美元 | 红杉资本中国 创新工厂 |
2014.8 | 1018汽车俱乐部 | A轮 | 1000万人民币 | - |
2014.8 | 接我拼车/浩翔快线 | 种子天使 | 数百万人民币 | 真格基金 联创策源 |
2014.8 | 车来了/元光科技 | A轮 | 500万美元 | - |
2014.8 | GoGoVan高高客货车 | A轮 | 650万美元 | - |
2014.8 | 小马试驾 | 种子天使 | 数百万美元 | - |
2014.8 | 凹凸共享租车 | 种子天使 | 数千万人民币 | 真格基金 联创策源 |
2014.8 | 洗爱车/信言博智 | 种子天使 | 数百万人民币 | 中路集团/中路资本 |
2014.7 | 人人车 | A轮 | 500万美元 | 红点投资Redpoint Ventures |
2014.7 | AA拼车网/喜马拉雅科技 | A轮 | 3000万人民币 | - |
2014.7 | 聚车通 | 收购 | 未透露人民币 | |
2014.6 | 好车无忧/人人爱车 | 种子天使 | 数百万人民币 | 梅花天使创投/吴世春 |
2014.6 | 无私轻生活Carshare | 种子天使 | 数百万人民币 | - |
2014.6 | PP租车/爱车汇 | A轮 | 1000万美元 | 红杉资本中国 IDG资本 Crystal Stream清流资本 源码资本 |
2014.6 | 喂车车 | 种子天使 | 数百万人民币 | 德迅投资/曾李青 |
2014.6 | e保养/福瑞车美科技 | 种子天使 | 未透露人民币 | - |
2014.6 | 天天用车/天和亿科技 | A轮 | 数百万人民币 | 创新工厂 |
2014.5 | 宝驾租车 | 种子天使 | 500万美元 | - |
2014.5 | 看车网 | A轮 | 数百万美元 | - |
2014.4 | 快的打车 | B轮 | 数千万美元 | 经纬中国 阿里巴巴/阿里资本 |
2014.4 | 易点时空/我要考驾照/车轮社区 | A轮 | 数千万美元 | - |
2014.4 | 中天安驰/驾车卫士 | A轮 | 数千万人民币 | 五岳资本 |
2014.4 | 优易购车 | 种子天使 | 数百万人民币 | 新进创投 |
2014.4 | 牛车网 | A轮 | 500万美元 | 红杉资本中国 |
2014.4 | 看车网 | 种子天使 | 数百万人民币 | - |
2014.3 | 58汽车陪练/58陪练 | 种子天使 | 数百万人民币 | - |
2014.3 | 橙牛违章管家/达则科技 | 种子天使 | 数百万人民币 | - |
2014.3 | YouXiaMotors游侠电动车 | 种子天使 | 未透露人民币 | - |
2014.2 | 友友租车 | 种子天使 | 数百万人民币 | 险峰华兴 |
2014.2 | 车易拍/北京巅峰科技 | C轮 | 5000万人民币 | 红杉资本中国 经纬中国 晨兴创投MorningSide 中信产业基金 |
2014.2 | 熊猫公交 | 种子天使 | 数百万人民币 | - |
2014.1 | 优车诚品 | A轮 | 数千万人民币 | IDG资本 |
2014.1 | 速卡拼车/广州速凯科技 | 种子天使 | 未透露人民币 | 创新谷Innovalley |
2014.1 | 车派云联科技/帝派车载 | 种子天使 | 数百万人民币 | 九合创投 |
2014.1 | 嘀嘀打车/滴滴打车/小桔科技 | C轮 | 10000万美元 | 腾讯产业共赢基金/腾讯 中信产业基金 |
2014.1 | 油客网 | A轮 | 数百万人民币 | 中国平安/平安创新投资基金 |
2014.1 | 车101/铂思互动 | A轮 | 数百万美元 | 光速安振/光速创投 |
2014.1 | 订车网 | A轮 | 数千万人民币 | 景林投资/景林资产 |
2014.1 | e代驾 | B轮 | 数千万美元 | 经纬中国 光速安振/光速创投 |
2014.1 | 顺航达 | 种子天使 | 未透露人民币 | - |
来源:AC汽车后市场